-Los procesos migratorios internacionales han tenido un importante papel en el crecimiento y la conformación de la población argentina. Desde los comienzos del siglo XX a fines del mismo siglo; desde los europeos a los vecinos.
| Año | Porcentaje de limítrofes en relación con la población total | Porcentaje de limítrofes en relación con la población extranjera |
|---|---|---|
| 1869 | 2,4 | 19,7 |
| 1895 | 2,9 | 11,5 |
| 1914 | 2,6 | 8,6 |
| 1947 | 2,0 | 12,9 |
| 1960 | 2,3 | 17,0 |
| 1970 | 2,3 | 25,9 |
| 1980 | 2,7 | 39,6 |
| 1991 | 2,6 | 50,2 |
| 2001 | 2,6 | 60,2 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censos de Población.