-La economía argentina tiene una estructura diversificada en la que la producción agroindustrial tiene un papel relevante. Si bien es una de las más importantes de América latina, ha pasado por distintos procesos de estancamiento, crisis y crecimiento.
| Administración General de Puertos (A.G.P.) | Privatizada |
| Aerolíneas Argentinas S.E. | Privatizada |
| Aeropuertos | Concesionados |
| Agua y Energía Eléctrica S.E. / Sector Eléctrico | Privatizada |
| Caja Nacional de Ahorro y Seguro | Privatizada |
| Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) | Privatizada |
| Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) | Disuelta |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) | Privatizada |
| Ferrocarriles Belgrano S.A., Ferrocarriles Argentinos S.A., Ferrocarriles Metropolitanos S.A. | Concesionados |
| Gas del Estado S.E. | Privatizada |
| Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. - HIDRONOR / Sector Eléctrico | Privatizada |
| Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera HIPASAM | Privatizado |
| Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) | Concesionada |
| Polisur Sociedad Mixta | Privatizado |
| Redes de Acceso a grandes ciudades | Concesionadas |
| Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) / Sector Eléctrico | Privatizados |
| Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) | Privatizada |
| Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. TANDANOR | Privatizados |
| Tanque Argentino Mediano S.E. TAMSE | Disuelto |
| Tecnología Aeroespacial S.A. TEA | Disuelta |
| Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.) | Concesionados |
| Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. (Y.P.F.) | Privatizados |
Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación.